Anexo 1
Detalle de Archivos a Cargar y Enviar
Archivos de Documentos Electrónicos a Cargar
En los diferentes archivos a cargar, para los datos de los DTE, cada campo debe estar separado por un ";" (punto y coma), sin espacios en blanco, incluyendo los campos en blanco, y con el número de caracteres y el tipo de dato indicado para cada campo. Los campos de tipo carácter no deben tener comillas.
Archivo Cabecera o Carátula:
Ejemplo:



Estructura:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Rut Emisor | Numérico(9) | Rut del emisor del documento sin digito verificador. Obligatorio. |
| Versión Sistema | Carácter(3) | Versión del sistema 1.0. Obligatorio. |
| Tipo Docto | Numérico(2) | Código correspondiente al tipo de documento electrónico, según SII. Obligatorio. |
| Folio | Numérico(10) | Numero de folio del documento. Obligatorio. |
| Fecha de Emisión | Date | Fecha de emisión del documento. Obligatorio. |
| Indicador No Rebaja | Numérico(1) | Indicador que especifica en el caso de la nota de crédito, sin derecho a rebajar el debito. Opcional. |
| Tipo de Despacho | Numérico(1) | Indicador que identifica el tipo de despacho de los ítems. (1) despacho por cuenta receptor (2) despacho por cuenta emisor a instalaciones cliente y (3) despacho por cuenta emisor a otras instalaciones. Opcional. |
| Indicador de Traslado | Numérico(1) | Indicador tipo de traslado, sólo para guías obligatorio.(1) operación constituye venta, (2) ventas por efectuar, (3) consignaciones, (4) entrega gratuita, (5) traslados internos, (6) otros traslados no venta, (7) guía devolución, (8) traslado para exportación no venta, (9) venta para exportación. Opcional. |
| Indicador Servicio | Numérico(1) | Indicador que especifica si el documento corresponde a la prestación de un servicio. (1) factura servicios periódicos domiciliarios, (2) factura otros servicios periódicos, (3) factura de servicios exportación, (4) servicios de hotelería,(5) servicio transporte terrestre internacional. Opcional. |
| Indicador Bruto | Numérico(1) | Indicador que especifica si la línea de detalle se expresa en monto bruto. Opcional. |
| Forma de Pago | Numérico(1) | Forma de pago del documento. (1) Contado, (2) Crédito, (3) Sin costo. Opcional. |
| Fecha Cancelación | Date | Corresponde a la fecha de pago del documento. Opcional. |
| Desde | Date | Periodo de Facturación desde. Opcional. |
| Hasta | Date | Periodo de Facturación hasta. Opcional. |
| Medio de Pago | Carácter(2) | Corresponde al tipo de pago. CH: cheque, CF: cheque fecha, LT: letra, EF: efectivo, PE: pago Cta. Cte., TC: Tarjeta Crédito, OT: Otro. Opcional. |
| Código termino de pago | Carácter(4) | Código Termino de Pago, como por ejemplo contra entrega, 30 días de recepción factura, etc. Opcional. |
| Termino días código | Numérico(3) | Cantidad de días de acuerdo al término de pago. Opcional. |
| Fecha Vencimiento | Date | Fecha de vencimiento del documento. Opcional. |
| Rut Emisor | Carácter(10) | Rut del emisor con digito verificador y guión. Obligatorio. |
| Razón Social Emisor | Carácter(100) | Razón Social del Emisor. Obligatorio. |
| Giro del Emisor | Carácter(80) | Giro del Emisor. Obligatorio. |
| Código Actividad Económica | Numérico(5) | Código de Actividad económica, según SII. Obligatorio. |
| Nombre Sucursal | Carácter(20) | Sucursal que emite el documento. Opcional. |
| Código Sucursal | Numérico(9) | Código de Sucursal, entregado por el SII. Opcional. |
| Dirección Origen | Carácter(60) | Dirección de la sucursal. Opcional. |
| Comuna Origen | Carácter(20) | Comuna de la Sucursal. Opcional. |
| Ciudad Origen | Carácter(20) | Ciudad de la Sucursal. Opcional. |
| Código Vendedor | Carácter(60) | Glosa con identificación del vendedor. Opcional. |
| Rut Mandante | Carácter(10) | Rut a cuenta de quien se emite el Documento. Opcional. |
| Rut Receptor | Carácter(10) | Rut del Receptor del documento. Obligatorio. |
| Código Receptor | Carácter(20) | Código interno asociado al receptor. Opcional. |
| Razón Social Receptor | Carácter(100) | Razón Social del Receptor. Obligatorio. |
| Giro Receptor | Carácter(40) | Giro del Receptor. Opcional. |
| Contacto Receptor | Carácter(80) | Nombre de Contacto receptor. Opcional. |
| Dirección Receptor | Carácter(60) | Dirección del Receptor. Opcional. |
| Comuna Receptor | Carácter(20) | Comuna Receptor. Opcional. |
| Ciudad Receptor | Carácter(20) | Ciudad del Receptor. Opcional. |
| Dirección Postal Receptor | Carácter(60) | Dirección Postal del Receptor. Opcional. |
| Comuna Postal | Carácter(20) | Comuna Postal Receptor. Opcional. |
| Ciudad Postal | Carácter(20) | Ciudad Postal del Receptor. Opcional. |
| Rut Solicitante | Carácter(10) | Rut solicitante del documento con guion y digito verificador. Obligatorio. |
| Información Transporte | Carácter(8) | Patente del vehículo. Opcional. |
| Rut Transportista | Carácter(10) | Rut Transportista. Opcional. |
| Dirección Destino | Carácter(60) | Dirección de destino de las mercaderías. Opcional. |
| Comuna Destino | Carácter(20) | Comuna de destino. Opcional. |
| Ciudad Destino | Carácter(20) | Ciudad de destino. Opcional. |
| Monto Neto | Numérico(18,0) | Monto Neto del documento. Obligatorio. |
| Monto Exento | Numérico(18,0) | Monto Exento del documento. Opcional. |
| Monto Base | Numérico(18,0) | Monto base para faena miento de carnes. Opcional. |
| Tasa IVA | Numérico(5,2) | Corresponde al Porcentaje de Iva del Documento. Opcional para documentos no afectos. |
| IVA | Numérico(18,0) | Corresponde al monto de Iva del documento. Opcional para documentos no afectos. |
| Impuesto Código 01 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 01 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 01 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 02 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 02 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 02 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 03 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 03 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 03 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 04 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 04 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 04 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 05 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 05 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 05 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 06 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 06 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 06 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 07 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 07 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 07 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 08 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 08 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 08 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 09 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 09 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 09 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 10 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 10 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 10 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 11 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 11 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 11 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 12 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 12 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 12 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 13 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 13 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 13 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 14 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 14 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 14 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 15 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 15 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 15 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 16 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 16 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 16 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 17 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 17 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 17 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 18 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 18 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 18 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 19 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 19 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 19 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 20 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 20 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 20 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 21 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 21 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 21 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 22 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 22 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 22 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 23 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 23 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 23 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 24 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 24 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 24 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 25 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 25 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 25 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 26 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 26 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 26 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 27 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 27 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 27 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 28 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 28 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 28 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 29 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 29 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 29 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención |
| Impuesto Código 30 | Carácter(6) | Código de tipo de impuesto o retención. |
| Impuesto Tasa 30 | Numérico(5,0) | Tasa de Impuesto o Retención. |
| Impuesto Valor 30 | Numérico(18,0) | Valor del impuesto o retención. |
| Iva no retenido | Numérico(18,0) | Corresponde al iva no retenido, solo en facturas de compra en que hay retención de iva por el emisor y notas de crédito o debito que referencian facturas de compra. Opcional |
| Crédito especial construc | Numérico(18,0) | Crédito especial empresas constructoras. Opcional |
| Garantía | Numérico(18,0) | Corresponde al valor por depósitos de embases o embalajes. Opcional |
| Total | Numérico(18,0) | Monto total del documento. Obligatorio. |
| Monto no facturable | Numérico(18,0) | Corresponde a bienes o servicios facturados previamente. Opcional. |
| Monto Periodo | Numérico(18,0) | Total de ventas o servicios del periodo. Opcional. |
| Saldo Anterior | Numérico(18,0) | Corresponde al saldo anterior. Opcional. |
| Valor a Pagar | Numérico(18,0) | Valor total cobrado del documento. Obligatorio. |
Archivo Detalle :
Ejemplo:
{width=“5.905555555555556in”
height=“1.0208333333333333in”}
Estructura:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Rut Emisor | Numérico(9) | Rut del emisor del documento sin digito verificador. Obligatorio. |
| Tipo Docto | Numérico(2) | Código correspondiente al tipo de documento electrónico, según SII. Obligatorio. |
| Folio | Numérico(10) | Numero de folio del documento. Obligatorio. |
| Nro de Item | Integer | Numero correlativo que identifica a cada ítem de cada uno de los documentos. Obligatorio. |
| Tipo Código 1 | Carácter(10) | Tipo de código 1 del ítem. Ejemplo EAN13, DUN14, interno, otros tipos. |
| Valor Código 1 | Carácter(35) | Valor del código asociado al tipo 1. |
| Tipo Código 2 | Carácter(10) | Tipo de código 2 del ítem. Ejemplo EAN13, DUN14, interno, otros tipos. |
| Valor Código 2 | Carácter(35) | Valor del código asociado al tipo 2. |
| Tipo Código 3 | Carácter(10) | Tipo de código 3 del ítem. Ejemplo EAN13, DUN14, interno, otros tipos. |
| Valor Código 3 | Carácter(35) | Valor del código asociado al tipo 3. |
| Tipo Código 4 | Carácter(10) | Tipo de código 4 del ítem. Ejemplo EAN13, DUN14, interno, otros tipos. |
| Valor Código 4 | Carácter(35) | Valor del código asociado al tipo 4. |
| Tipo Código 5 | Carácter(10) | Tipo de código 5 del ítem. Ejemplo EAN13, DUN14, interno, otros tipos. |
| Valor Código 5 | Carácter(35) | Valor del código asociado al tipo 5. |
| Indicador Exención Facturación | Numérico(1) | Indicador que identifica si el ítem es no afecto (1) o no facturable (2), garantía deposito por embases (3), ítem no venta para guías despacho por traslado (4). Opcional. |
| Nombre Ítem | Carácter(80) | Corresponde al nombre del ítem o producto. Obligatorio. |
| Descripción del Ítem | Carácter(1000) | Corresponde a una descripción ampliada del ítem. Opcional. |
| Cantidad unidad medida de referencia | Numérico(18,6) | Corresponde a la cantidad asociada a la unidad de medida del ítem. Opcional. |
| Unidad de medida Ítems de referencia | Carácter(4) | Corresponde a la unidad de medida de referencia asociada al ítem. Opcional. |
| Precio Unitario de referencia del Ítem | Numérico(18,6) | Corresponde al precio unitario de referencia del Ítem. Opcional. |
| Cantidad Item | Numérico(18,6) | Corresponde a la cantidad de unidades asociadas al ítem. Obligatorio. |
| Subcantidad 1 Distribuida | Numérico(18,6) | Distribución 1 de la cantidad total de Ítem. Opcional. |
| Sub Código 1 Distribución | Carácter(35) | Código asociado a la subcantidad distribuida 1. Opcional. |
| Subcantidad 2 Distribuida | Numérico(18,6) | Distribución 2 de la cantidad total de Ítem. Opcional. |
| Sub Código 2 Distribución | Carácter(35) | Código asociado a la subcantidad distribuida 2. Opcional. |
| Subcantidad 3 Distribuida | Numérico(18,6) | Distribución 3 de la cantidad total de Ítem. Opcional. |
| Sub Código 3 Distribución | Carácter(35) | Código asociado a la subcantidad distribuida 3. Opcional. |
| Subcantidad 4 Distribuida | Numérico(18,6) | Distribución 4 de la cantidad total de Ítem. Opcional. |
| Sub Código 4 Distribución | Carácter(35) | Código asociado a la subcantidad distribuida 4. Opcional. |
| Subcantidad 5 Distribuida | Numérico(18,6) | Distribución 5 de la cantidad total de Ítem. Opcional. |
| Sub Código 5 Distribución | Carácter(35) | Código asociado a la subcantidad distribuida 5. Opcional. |
| Fecha elaboración | Date | Fecha de elaboración del Ítem. Opcional. |
| Fecha vencimiento | Date | Fecha de vencimiento del Ítem. Opcional. |
| Unidad Medida Ítem | Carácter(4) | Unidad de medida del Ítem. Opcional. |
| Precio Unitario Ítem | Numérico(18,6) | Corresponde al Valor Unitario del Ítem. Opcional. |
| Precio Otra Moneda | Numérico(18,6) | Corresponde al Valor Unitario en otra moneda del Ítem. Opcional. |
| Moneda | Carácter(3) | Código de otra moneda, corresponde a los códigos del Banco Central. Opcional si no se usa otra precio otra moneda. |
| Factor Conversión | Numérico(10,4) | Corresponde al factor para conversión de la otra moneda a pesos. Opcional si no se usa otra precio otra moneda |
| Descuento en otra moneda | Numérico(14,4) | Corresponde al valor del descuento en otra moneda. Opcional. |
| Recargo en otra moneda | Numérico(14,4) | Corresponde al valor del recargo en otra moneda. Opcional. |
| Monto Ítem Otra Moneda | Numérico(18,0) | Es el monto total del ítem en otra moneda > 0. Opcional si no se usa otra precio otra moneda |
| Descuento en porcentaje | Numérico(5,2) | Corresponde al descuento del ítem en porcentaje. Opcional. |
| Descuento en monto | Numérico(18,0) | Corresponde al descuento del ítem en valor. Opcional. |
| Tipo Sub-descuento 1 | Carácter(1) | Tipo Desglose 1 del descuento |
| Valor Sub-descuento 1 | Numérico(18,2) | Valor desglose asociado al tipo 1. Opcional. |
| Tipo Sub-descuento 2 | Carácter(1) | Tipo Desglose 2 del descuento. Opcional. |
| Valor Sub-descuento 2 | Numérico(18,2) | Valor desglose asociado al tipo 2. Opcional. |
| Tipo Sub-descuento 3 | Carácter(1) | Tipo Desglose 3 del descuento. Opcional. |
| Valor Sub-descuento 3 | Numérico(18,2) | Valor desglose asociado al tipo 3. Opcional. |
| Tipo Sub-descuento 4 | Carácter(1) | Tipo Desglose 4 del descuento. Opcional. |
| Valor Sub-descuento 4 | Numérico(18,2) | Valor desglose asociado al tipo 4. Opcional. |
| Tipo Sub-descuento 5 | Carácter(1) | Tipo Desglose 5 del descuento. Opcional. |
| Valor Sub-descuento 5 | Numérico(18,2) | Valor desglose asociado al tipo 5. Opcional. |
| Recargo en Porcentaje | Numérico(5,2) | Corresponde al recargo del ítem en porcentaje. Opcional. |
| Recargo en Monto | Numérico(18,0) | Corresponde al recargo del ítem en valor. Opcional. |
| Tipo Sub-recargo 1 | Carácter(1) | Tipo Desglose 1 del recargo. Opcional. |
| Valor Sub-recargo 1 | Numérico(18,2) | Valor desglose asociado al tipo 1. Opcional. |
| Tipo Sub-recargo 2 | Carácter(1) | Tipo Desglose 2 del recargo. Opcional. |
| Valor Sub-recargo 2 | Numérico(18,2) | Valor desglose asociado al tipo 2. Opcional. |
| Tipo Sub-recargo 3 | Carácter(1) | Tipo Desglose 3 del recargo. Opcional. |
| Valor Sub-recargo 3 | Numérico(18,2) | Valor desglose asociado al tipo 3. Opcional. |
| Tipo Sub-recargo 4 | Carácter(1) | Tipo Desglose 4 del recargo. Opcional. |
| Valor Sub-recargo 4 | Numérico(18,2) | Valor desglose asociado al tipo 4. Opcional. |
| Tipo Sub-recargo 5 | Carácter(1) | Tipo Desglose 5 del recargo. Opcional. |
| Valor Sub-recargo 5 | Numérico(18,2) | Valor desglose asociado al tipo 5 |
| Código Impuesto Adicional o retención | Numérico(2) | Código Impuesto Adicional o retención. Opcional. |
| Monto Ítem | Numérico(18,0) | Monto neto del ítem a menos que el monto bruto indique lo contrario. Obligatorio. |
Archivo Descuentos y Recargos Globales :
Ejemplo:
{width=“4.848732502187227in”
height=“0.638979658792651in”}
Estructura:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Rut Emisor | Integer | Rut del emisor del documento sin digito verificador. Obligatorio. |
| Tipo Docto | Numérico(2) | Código correspondiente al tipo de documento electrónico, según SII. Obligatorio. |
| Folio | Numérico(10) | Numero de folio del documento. Obligatorio. |
| Nro Secuencia Linea | Numérico(18) | Numero secuencial de descuento para cada documento. Cada documento por ejemplo podría tener más de un descuento. Obligatorio. |
| Indicador Dcto. / Recargo | Carácter(1) | Indicador que especifica si se trata de un descuento (D) o un recargo (R) al total del documento. Obligatorio. |
| Descripción | Carácter(45) | Descripción que indica la naturaleza del descuento o recargo. Opcional. |
| Indicador tipo Dcto./ Recargo | Carácter(1) | Indicador que especifica si el descuento o recargo es en valor ($) o en porcentaje (%). Obligatorio. |
| Valor Descuento/ Recargo. | Numérico(18,2) | Valor del descuento o recargo. Obligatorio. |
| Valor Descuento/ Recargo Otra Moneda | Numérico(14,4) | Valor del descuento o recargo, en otra moneda, debe ser > 0. Opcional*.* |
| Indicador Exención | Numérico(1) | Indicador que identifica si el descuento o recargo es no afecto (1) o no facturable (2). Opcional. |
Archivo Referencia :
Ejemplo:
{width=“4.375611329833771in”
height=“0.8855402449693788in”}
Estructura:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Rut Emisor | Integer | Rut del emisor del documento sin digito verificador. Obligatorio. |
| Tipo Docto | Numérico(2) | Código correspondiente al tipo de documento electrónico, según SII. Obligatorio. |
| Folio | Numérico(10) | Número de folio del documento. Obligatorio. |
| Nro Secuencia Linea | Numérico(18) | Numero secuencial de referencia para cada documento. Una nota de crédito por ejemplo podría referenciar varias facturas. Obligatorio. |
| Tipo Docto Referencia | Carácter(3) | Código correspondiente al tipo de documento electrónico que referencia. Por ejemplo una nota de crédito podría tener como referencia una factura (tipo 33). Obligatorio. |
| Indicador Ref. Conjunto Doctos. | Numérico(1) | Indicador que identifica si se está referenciando un conjunto de documentos, generalmente este campo va vacio o en 1. Aplica cuando el documento afecta a un número de más de 20 documentos del mismo Tipo Documento de Referencia. Opcional. |
| Folio Documento Referencia | Carácter(18) | Corresponde al número de folio del documento que se está referenciando, en el caso de una nota de crédito corresponde al folio de la factura a que hace referencia. Opcional. |
| Rut Otro Contribuyente | Carácter(10) | Se utiliza sólo si el documento de referencia es de tipo tributario y fue emitido por otro contribuyente. Este campo va con guión y dígito verificador, de lo contrario este campo va vacio. Opcional. |
| Fecha Docto Referencia | Date | Corresponde a la fecha del documento de referencia. Opcional. |
| Tipo de la Referencia | Numérico(1) | Indica el tipo al que corresponde la referencia, los valores posibles son 1,2 ó 3 según la tabla de tipos de referencias. Opcional. |
| Razón de referencia | Carácter(90) | Corresponde al motivo por el que se está generando el documento de referencia*.* Ejemplo una Nota de Crédito que hacer referencia a una factura, indica "descuento por pronto pago" o "error en precio" etc. Opcional. |
| Correlativo Factura | Carácter(80) | Corresponde a un correlativo que se utiliza para guardar el número interno del documento que se está referenciando. Opcional. |
Archivos de Libros de Compras Electrónicos a Cargar
En los diferentes archivos a cargar, cada campo debe estar separado por un ";" (punto y coma), sin espacios en blanco, incluyendo los campos en blanco, y con el numero de caracteres y el tipo de dato indicado para cada campo. Los campos de tipo carácter no deben tener comillas.
[Archivo Cabecera o Carátula : ]{.underline}
Ejemplo:
{width=“2.8337292213473315in” height=“0.718850612423447in”}
Estructura:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Periodo de Envío | Numérico(9) | Corresponde al mes y año del envío. Obligatorio. |
| Tipo Operación | Carácter(6) | Corresponde al tipo de libro ‘COMPRA’ o ‘VENTA’. Obligatorio. |
| Tipo Libro | Numérico(2) | Corresponde al subtipo de libro de envío, por lo general es ‘MENSUAL’, pero puede ser ‘ESPECIAL’ en caso de ser solicitado por el SII ó ‘RECTIFICA’ en caso de corregir un envío con errores. Obligatorio. |
| Tipo Envío | Numérico(10) | Indica si se está enviando el libro completo del mes o una parcialidad de él, si es el ultimo de la parcialidad o corresponde a una rectificación, por lo general es ‘TOTAL’, y si se envía por partes es ‘PARCIAL’ ó ‘FINAL’ para la última parcialidad, y ‘AJUSTE’ cuando rectifica un movimiento. Obligatorio. |
Archivo Detalle :
Ejemplo:
{width=“5.840037182852144in”
height=“2.6173917322834646in”}
{width=“5.840037182852144in”
height=“2.6in”}
Estructura:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Tipo Docto | Numérico(2) | Código correspondiente al tipo de documento electrónico, según SII. Obligatorio. |
| Folio | Numérico(10) | Numero de folio del documento. Obligatorio. |
| Anulado | Carácter(1) | Indica si el. Opcional. |
| Operación | Carácter(1) | Indica si agrega o elimina en caso de ser rectificación. Opcional. |
| Tipo Impuesto | Carácter(1) | Identifica el tipo de impuesto usado en la operación, por defecto siempre es 1: Iva |
| Tasa Impuesto | Numérico(5,2) | Corresponde al valor del impuesto que se esta aplicando al documento, 18.00 ó 19.00 u otro. |
| Número Interno | Numérico(10) | Corresponde al número interno del documento en su sistema de origen. Opcional. |
| Indicador Servicio | Carácter(1) | Identificador que indica si corresponde a un servicio, los valores son (1), (2), (3). Opcional. |
| Indicador sin Costo | Carácter(1) | Identificador que indica que la operación es sin costo. En caso de corresponder debe ser 1. Opcional. |
| Fecha Emisión | Date | Corresponde a la fecha de emisión del documento. |
| Código de Sucursal | Carácter(9) | Código de sucursal entregado por el SII. |
| Rut Receptor | Carácter(10) | Rut del receptor a quien se emitió el documento con guión y digito verificador. Obligatorio. |
| Razón Social Receptor | Carácter(50) | Corresponde al la razón social del receptor. Obligatorio. |
| Identificación Receptor Extranjero | Carácter(15) | Código para receptores extranjeros. Opcional. |
| Nacionalidad Receptor Extranjero | Carácter(3) | Nacionalidad del receptor extranjero. Opcional. |
| Monto Exento | Numérico(18,0) | Corresponde al monto exento del documento en caso de corresponder. Opcional. |
| Monto Neto | Numérico(18,0) | Monto Neto del documento. Obligatorio. |
| Monto IVA | Numérico(18,0) | Obligatorio en caso de no ser exento el documento. |
| Monto Activo Fijo | Numérico(18,0) | Monto del Activo Fijo. Opcional. |
| IVA Activo Fijo | Numérico(18,0) | IVA del Activo Fijo. Opcional. |
| Indicador IVA no Recuperable | Numérico(18,0) | Identificador que indica si el iva es o no recuperable. Opcional. |
| Monto IVA no Recuperable | Numérico(18,0) | Monto del Iva no Recuperable. Opcional. |
| IVA Uso Común | Numérico(18,0) | Monto del Iva de Uso Común. Opcional. |
| IVA fuera de Plazo | Numérico(18,0) | Monto de Iva Fuera de Plazo. Opcional. |
| IVA Propio | Numérico(18,0) | Monto de Iva Propio .Opcional. |
| IVA Terceros | Numérico(18,0) | Monto Iva Terceros. Opcional. |
| Ley 18211 | Numérico(18,0) | Monto Ley 18211. Opcional. |
| Otro Impto. Código | Carácter(3) | Código del Impuesto o Recargo. Opcional. |
| Otro Impto. Tasa | Numérico(5,2) | Tasa del Impuesto o Recargo. Opcional. |
| Otro Impto. Monto | Numérico(18,0) | Monto del Impuesto o Recargo. Opcional. |
| Monto Sin Crédito | Numérico(18,0) | Monto del Impuesto sin derecho a Crédito. Opcional. |
| IVA Retención Total | Numérico(18,0) | Monto de IVA Retenido Total. Opcional. |
| IVA Retención Parcial | Numérico(18,0) | Monto de IVA Retenido Parcial*. Opcional.* |
| Crédito Emp. Construc. | Numérico(18,0) | Crédito del 65% para empresas Constructoras. Opcional. |
| Depósito Envases | Numérico(18,0) | Deposito por Envases. Opcional. |
| Monto Total | Numérico(18,0) | Corresponde al Monto Total del documento incluido todos los impuestos y/o recargos. Obligatorio. |
| IVA no Retenido | Numérico(18,0) | Monto IVA no retenido. Opcional. |
| Monto No Facturable | Numérico(18,0) | Monto no Facturable. Opcional. |
| Monto Total Periodo | Numérico(18,0) | Monto total del Periodo. Opcional. |
| Monto Pasaje Nacional | Numérico(18,0) | Venta de Pasajes Nacionales. Opcional. |
| Monto Pasaje Internacional | Numérico(18,0) | Venta de Pasajes Internacionales. Opcional. |
| Monto Tabacos y Puros | Numérico(18,0) | Monto impuestos Tabacos y Puros del documento indicado. Opcional. |
